Pa kaulahao
Hāʻawi maʻamau ʻia ka pā uea mesh daimana i ʻelua ʻano o ka uhi ʻana- galvanized a me ka vinyl i uhi ʻia. He mea maikaʻi loa nā mea ʻelua ma muli o ko lākou pale ʻana i ka ʻōpala a me ka ikaika. No ka mea nona ka hale noho nui a waiwai kalepa paha, hiki ke loaʻa ke kumukūʻai o ka pono no nā mea pa. Eia naʻe, ʻO ka pā kaulahao i hoʻohana ʻia he pōmaikaʻi ma muli o kona kumu kūʻai haʻahaʻa no nā mea.
| Inoa Huahana | pā pili kaula hao maikaʻi |
| Anawaena Uea | 2.8mm; 3.0mm |
| Ka nui mesh | 50*50mm; 60*60mm |
| Ka lōʻihi o ka ʻōwili | 10-20m |
| Kiʻekiʻe ʻupena | 500mm-5000mm |
| Kiʻekiʻe Post | 1000mm-5500mm |
| Mea waiwai | kiʻekiʻe haʻahaʻa kalapona kila uea, uea kuhiliʻole |
| Lapaʻau ʻili | electro / puʻu wela wela; Ua uhi ʻia ka PVC |
| Nā kala | ʻōmaʻomaʻo (RAL 6005 ); palaunu (RAL 8019) |
| Nā lako | pipili, pāpale kia, uwea paa, etc |
1. ʻO ka pā kaula kaula i uhi ʻia PVC
| Ana o PVC Coated Chain Link Mesh | |||
| Mesh | Anawaena Uea | Laulā | Ka lōʻihi |
| 40mmx40mm | 2.8mm–3.8mm | 0.5m–4.0m | 5m-25m |
| 50mmx50mm | 3.0mm–5.0mm | ||
| 60mmx60mm | 3.0mm–5.0mm | ||
| 80mmx80mm | 3.0mm–5.0mm | ||
| 100mmx100mm | 3.0mm–5.0mm | ||
2. Pa kaula kaula hao
| Dimension of Galvanized Chian Link Mesh | |||
| Mesh | Anawaena Uea | Laulā | Ka lōʻihi |
| 40mmx40mm | 1.8mm–3.0mm | 0.5m–4.0m | 5m-25m |
| 50mmx50mm | 1.8mm–3.5mm | ||
| 60mmx60mm | 1.8mm–4.0mm | ||
| 80mmx80mm | 2.5mm–4.0mm | ||
| 100mmx100mm | 2.5mm–4.0mm | ||
| Galvanized chain link fence gallery | |||
3. Surface treatment
| Lapaʻau ʻili | ||
| Surface treatment | Min Zinc | Max Zinc |
| Electro Galvanized | 15g/m2 | 25g/ m2 |
| Hot dip galvanized | 30/ m2 | 366g/m2 |
| PVC/PE Coated | 400microns | 1000microns |
