Chain Link Fence
Ċint tal-malji tal-wajer tal-forma tad-djamanti huwa tipikament offrut f'żewġ tipi ta 'kisi prospettiv- galvanizzat u miksi bil-vinil. It-tnejn huma ta 'benefiċċju kbir minħabba r-reżistenza tagħhom għas-sadid u s-saħħa. Għal kull min għandu proprjetà residenzjali jew kummerċjali kbira, il-ħtieġa għal aktar materjal tal-fencing tista 'tiswa ħafna flus. Madankollu, ċint tal-link tal-katina użat huwa ta 'benefiċċju minħabba l-ispiża baxxa tiegħu għall-materjal.
| Isem tal-Prodott | ċint tal-link tal-katina tal-malji fin |
| Dijametru tal-Wajer | 2.8mm; 3.0mm |
| Daqs tal-malji | 50*50mm; 60*60mm |
| Tul tar-romblu | 10-20m |
| Għoli tax-Xbieki | 500mm-5000mm |
| Post Għoli | 1000mm-5500mm |
| Materjal | wajer ta 'l-azzar tal-karbonju baxx ta' kwalità għolja, wajer tal-istainless steel |
| Trattament tal-wiċċ | elettro / hot dipped galvanizzat; PVC miksi |
| Kuluri | aħdar (RAL 6005 ); kannella (RAL 8019) |
| Fittings | morsa, għatu tal-post, wajer li jorbot, eċċ |
1. Ċint tal-link tal-katina miksi bil-PVC
| Dimensjoni tal-PVC Miksija Chain Link Mesh | |||
| Malja | Dijametru tal-Wajer | Wisa' | Tul |
| 40mmx40mm | 2.8mm–3.8mm | 0.5m–4.0m | 5m-25m |
| 50mmx50mm | 3.0mm–5.0mm | ||
| 60mmx60mm | 3.0mm–5.0mm | ||
| 80mmx80mm | 3.0mm–5.0mm | ||
| 100mmx100mm | 3.0mm–5.0mm | ||
2. Ċint galvanizzat tal-link tal-katina
| Dimensjoni tal-malji Galvanizzat Chian Link | |||
| Malja | Dijametru tal-Wajer | Wisa' | Tul |
| 40mmx40mm | 1.8mm–3.0mm | 0.5m–4.0m | 5m-25m |
| 50mmx50mm | 1.8mm–3.5mm | ||
| 60mmx60mm | 1.8mm–4.0mm | ||
| 80mmx80mm | 2.5mm–4.0mm | ||
| 100mmx100mm | 2.5mm–4.0mm | ||
| Gallerija galvanizzata taċ-ċint tal-link tal-katina | |||
3. Trattament tal-wiċċ
| Trattament tal-wiċċ | ||
| Trattament tal-wiċċ | Min Żingu | Max Żingu |
| Elettro galvanizzat | 15g/m2 | 25g/m2 |
| Hot dip galvanizzat | 30/ m2 | 366g/m2 |
| PVC/PE Miksija | 400mikroni | 1000mikroni |
