Девори пайванди занҷир
Девори сими тории шакли алмос одатан дар ду намуди рӯйпӯши ояндадор пешниҳод карда мешавад- галванй ва винилпуш карда шудаанд. Ҳарду аз сабаби муқовимат ба занг ва қувват бениҳоят фоидаоваранд. Барои ҳар касе, ки моликияти калони истиқоматӣ ё тиҷоратӣ дорад, эхтиёчоти бештар ба масолехи шамшербозй гарон шуда метавонад. Аммо, девори пайванди занҷири истифодашуда аз сабаби арзиши пасти он барои мавод муфид аст.
| Номи маҳсулот | девори пайванд занҷири фикрию хуб |
| Диаметри сим | 2.8мм; 3.0мм |
| Андозаи Mesh | 50*50мм; 60*60мм |
| Дарозии рол | 10-20м |
| Баландии тӯр | 500мм-5000мм |
| Баландии пост | 1000мм-5500мм |
| Материал | сими пӯлоди карбон пастсифати баланд, сими пӯлоди зангногир |
| Табобати рӯизаминӣ | электро / галвании гарм карда шудааст; ПВХ пӯшонида шудааст |
| Рангҳо | сабз (РАЛ 6005 ); қаҳваранг (РАЛ 8019) |
| Фитингҳо | канд, пост cap, сими пайвасткунанда, ва гайра |
1. девори пайванди занҷири PVC Камушки
| Андозаи PVC Камушки занҷири Link Mesh | |||
| Меш | Диаметри сим | Васеъ | Дарозӣ |
| 40ммх40мм | 2.8мм–3.8мм | 0.5м–4.0м | 5м-25м |
| 50ммх50мм | 3.0мм–5.0мм | ||
| 60ммх60мм | 3.0мм–5.0мм | ||
| 80ммх80мм | 3.0мм–5.0мм | ||
| 100ммх100мм | 3.0мм–5.0мм | ||
2. Девори пайванди занҷири галванӣ
| Андозаи галвании Chian Link Mesh | |||
| Меш | Диаметри сим | Васеъ | Дарозӣ |
| 40ммх40мм | 1.8мм–3.0мм | 0.5м–4.0м | 5м-25м |
| 50ммх50мм | 1.8мм–3.5мм | ||
| 60ммх60мм | 1.8мм–4.0мм | ||
| 80ммх80мм | 2.5мм–4.0мм | ||
| 100ммх100мм | 2.5мм–4.0мм | ||
| Галереяи девори галванӣ | |||
3. Табобати рӯизаминӣ
| Табобати рӯизаминӣ | ||
| Табобати рӯизаминӣ | Минг руҳ | Макс руҳ |
| Электро галванӣ | 15г/м2 | 25г/м2 |
| Галвании гарм | 30/ м2 | 366г/м2 |
| ПВХ/ПИ пӯшида | 400микрон | 1000микрон |
