Mpempe akwụkwọ ọla kọpa
A na-akpọkwa ọla kọpa na ọla kọpa na-acha uhie uhie, N'ihi agba uhie. Ịdị ọcha nke ọla kọpa 99.8%. Akụkụ nke Mpempe akwụkwọ ọla kọpa nwere ike ịdị site na 2 meshes ka 100 mmeghe, nke nwere ike dabara maka ihe dị iche. Ewezuga ihe eji ọla edo ọla kọpa, E nwere ntupụta ọla kọpa, dị ka ihe ngosi waya nke ọla na phosphor bronze waya.
Ntinye ọla kọpa na-abụghị magnetic, ya mere a na-akpọkwa ya ihuenyo na-apụta na sekit, Tablọ nyocha na ụlọ kọmputa, Ọ nwekwara ndị na-eyi na-eyi egwu na arụmọrụ dị mma.
Nkowa:
| Ntupu / inch | Waya dayameta(mm) | Aperu(mm) | Mpaghara ghere oghe % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Ngwa nke ọla kọpa:
Enwere ike iji ya dị ka ihuenyo nchekwa na eriri USB, Tablọ nyocha na ụlọ kọmputa.
Ebe eji eme ihe na mpaghara ike, Aeropace, Industrylọ ọrụ na ndị agha maka RFI na EMI.
Enwere ike iji ya dị ka ụlọ dị anya.
Enwere ike itinye ya na ụlọ na-egbochi mkpọtụ.
Enwere ike ịme ka ịpụta diski maka mmiri, gas na nzacha siri ike.
