Lưới dây đồng
Lưới dây đồng còn được gọi là lưới dây đồng đỏ, vì màu đỏ. Độ tinh khiết của đồng là 99.8%. Khẩu độ của lưới dây đồng có thể dao động từ 2 mắt lưới để 100 mắt lưới, có thể phù hợp với các yêu cầu khác nhau. Ngoại trừ lưới thép dệt bằng đồng nguyên chất, có lưới thép hợp kim đồng, chẳng hạn như lưới dây đồng thau và lưới dây đồng phốt-pho.
Lưới thép dệt bằng đồng không có từ tính, nên nó còn được gọi là màn che chắn trong các mạch điện, phòng thí nghiệm và phòng máy tính, nó cũng có khả năng chống mài mòn và cách âm vượt trội.
Thông số kỹ thuật:
| Lưới/Inch | Đường kính dây(mm) | Khẩu độ(mm) | Khu vực mở % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Ứng dụng của lưới thép đồng:
Có thể được sử dụng làm màn chắn trong mạch cáp, phòng thí nghiệm và phòng máy tính.
Được sử dụng rộng rãi trong ngành điện, hàng không vũ trụ, ngành công nghiệp thông tin và quân sự để che chắn RFI và EMI.
Có thể được sử dụng như lồng faraday.
Có thể lắp đặt trên các tòa nhà để cách âm.
Có thể làm đĩa lọc chất lỏng, lọc khí và rắn.
