Hesco Bastion
Ua kapa ʻia ʻo Hesco barrier ʻo Defensive barrier,pā pale hesco,hale one,pahu gabion welded,etc.He mea hana mua ia,ʻōnaehana pūnaewele lehulehu, i hana ʻia me ka zinc coated steel welded mesh a hoʻopaʻa ʻia me ka geotextile non-woven. Hiki ke hoʻonui ʻia nā ʻāpana me ka hoʻohana ʻana i nā pine i hoʻolako ʻia.,ua piha i ke one,pōhaku,a laila hesco pale e like me ka pā pale a bunker paha,hoʻohana nui ʻia no ka pā kaua a me ka hoʻomalu wai.
Hesco bastion kikoʻī:
Anawaena uwea:3.85mm,4mm,5mm etc
Ka nui mesh:75mmx75mm a pēlā aku
Anawaena uwea puna:3mm,4mm,5mm etc
Hoʻopau Panel:Hoʻopili ʻia i ka galvanized a i ʻole Galfan coated
Geotextile:ʻO ka polypropylene non-woven kaumaha,hiki ke kala keokeo,one beige,ʻoliva ʻōmaʻomaʻo,etc
Hoʻopili ʻia me ka kiʻiʻoniʻoni liʻiliʻi a i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka pā
| HANA | KIEKIE | KA LAWE | LOA |
| MIL1 5442 R | 54”(1.37M) | 42”(1.06M) | 32'9”(10M) |
| MIL2 2424 R | 24” (0.61M) | 24”(0.61M) | 4′(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39”(1.00M) | 39”(1.00M) | 32′.9”(10M) |
| MIL4 3960 R | 39”(1.00M) | 60”(1.52M) | 32′.9”(10M) |
| MIL5 2424 R | 24”(0.61M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66”(1.68M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87”(2.21M) | 84”(2.13M) | 91′(27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54”(1.37M) | 48”(1.22M) | 32′.9”(10M) |
| MIL9 3930 R | 39”(1.00M) | 30”(0.76M) | 30”(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87”(2.21M) | 60”(1.52M) | 100′(32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48”(1.22M) | 12”(0.30M) | 4′(1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84”(2.13M) | 42”(1.06M) | 108′(33M) |
Hesco bastion hiʻona:
Kumukuai haahaa, hoʻokomo maʻalahi
10-Hoʻokō palena makahiki
Nā mea hao hao
He kūpono i nā ʻano a puni
