Hesco Bastion
Ko te arai Hesco i whakaingoatia ano ko te arai Defensive,hesco taiepa parepare,whare kirikiri,pouaka gabion paiherea,etc.He mea hanga-mua,pūnaha pūtau maha, he mea hanga mai i te rino kua whakakikoruatia ki te konutea, he mea paiherea me te kapi ki te geotextile kore-whatu.Ka taea te whakaroa me te hono atu nga waeine ma te whakamahi i nga titi hono i whakaratohia.He ngawari te whakauru ma te whakamahi i te iti o te tangata me nga taputapu e waatea ana.I muri i te roanga atu.,ka whakakiia ki te onepu,kohatu,katahi ka arai hesco penei i te pakitara arai, i te bunker ranei,e whakamahia nuitia ana mo te whakamarumaru o nga hoia me te whakahaere i te waipuke.
Hesco bastion korero:
Waea diameter:3.85mm,4mm,5mm etc
Rahi Mata:75mmx75mm etc
Te diameter waea puna:3mm,4mm,5mm etc
Paewhiri Mutu:He piauau toua wera ranei he paninga Galfan
Geotextile:polypropylene kore-whatu taumaha,ka taea te ma te tae,kirikiri-kirikiri,oriwa matomato,etc
Te Taapaki Ka takaia ki te kiriata whakaheke, ki te takai ranei ki roto i te pallet
| HUA | Teitei | WATAHI | TE ROA |
| MIL1 5442 R | 54”(1.37M) | 42”(1.06M) | 32’9”(10M) |
| MIL2 2424 R | 24” (0.61M) | 24”(0.61M) | 4′(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39”(1.00M) | 39”(1.00M) | 32′.9”(10M) |
| MIL4 3960 R | 39”(1.00M) | 60”(1.52M) | 32′.9”(10M) |
| MIL5 2424 R | 24”(0.61M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66”(1.68M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87”(2.21M) | 84”(2.13M) | 91′(27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54”(1.37M) | 48”(1.22M) | 32′.9”(10M) |
| MIL9 3930 R | 39”(1.00M) | 30”(0.76M) | 30”(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87”(2.21M) | 60”(1.52M) | 100′(32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48”(1.22M) | 12”(0.30M) | 4′(1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84”(2.13M) | 42”(1.06M) | 108′(33M) |
Hesco bastion āhuatanga:
Utu iti, tāutanga ngāwari
10-Tau iti pūtāhui
Nga waahanga rino piauau
E tika ana mo nga momo taiao katoa
