Hesco Bastjun
Hesco barriera msemmija wkoll bħala barriera difensiva,ħajt tad-difiża hesco,gaġġa tar-ramel,kaxxa tal-gabion iwweldjati,etc.It huwa prefabbrikat,sistema multi-ċellulari, magħmul minn malji wweldjati bl-azzar miksi taż-żingu u miksi b'ġeotessuti mhux minsuġ. L-unitajiet jistgħu jiġu estiżi u magħquda bl-użu tal-pinnijiet li jgħaqqdu pprovduti. Huwa faċli installat bl-użu ta 'ħaddiema minimi u tagħmir komunement disponibbli. Wara estiżi,huwa mimli fir-ramel,ġebel,imbagħad hesco barriera bħal ħajt tad-difiża jew bunker,huwa użat ħafna għall-fortifikazzjoni militari u l-kontroll tal-għargħar.
Speċifikazzjoni tas-swar Hesco:
Dijametru tal-wajer:3.85mm,4mm,5mm eċċ
Daqs tal-malji:75mmx75mm eċċ
Dijametru tal-wajer tar-rebbiegħa:3mm,4mm,5mm eċċ
Temm tal-Panew:Hot dipped galvanizzat jew Galfan miksija
Ġeotessuti:Polypropylene mhux minsuġ heavy duty,kulur jista 'jkun abjad,beige-ramel,aħdar taż-żebbuġa,eċċ
Ippakkjar Imgeżwer b'film li jinxtorob jew ippakkjat f'pallet
| PRODOTT | GĦOLI | WISA' | TUL |
| MIL1 5442 R | 54”(1.37M) | 42”(1.06M) | 32’9”(10M) |
| MIL2 2424 R | 24” (0.61M) | 24”(0.61M) | 4′(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39”(1.00M) | 39”(1.00M) | 32′.9”(10M) |
| MIL4 3960 R | 39”(1.00M) | 60”(1.52M) | 32′.9”(10M) |
| MIL5 2424 R | 24”(0.61M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66”(1.68M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87”(2.21M) | 84”(2.13M) | 91′(27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54”(1.37M) | 48”(1.22M) | 32′.9”(10M) |
| MIL9 3930 R | 39”(1.00M) | 30”(0.76M) | 30”(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87”(2.21M) | 60”(1.52M) | 100′(32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48”(1.22M) | 12”(0.30M) | 4′(1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84”(2.13M) | 42”(1.06M) | 108′(33M) |
Karatteristiċi tas-swar Hesco:
Spiża baxxa, installazzjoni faċli
10-Sena ta' garanzija limitata
Komponenti tal-azzar galvanizzat
Adattat għal kull tip ta 'madwar
