Hesco Bastion
Umqobo weHesco ukwabizwa ngokuba ngumqobo woKhuselo,hesco udonga lokhuselo,ikheji yesanti,ibhokisi ye-gabion edibeneyo,etc.Yenziwe kwangaphambili,inkqubo yeeseli ezininzi, eyenziwe ngentsimbi edityanisiweyo yentsimbi enezinki edityanisiweyo kwaye ifakwe i-geotextile.Iiyunithi ezingalukwanga zinokwandiswa kwaye zidityaniswe kusetyenziswa izikhonkwane ezidityanisiweyo.Kulula ukufakwa kunye nokusetyenziswa kwabasebenzi abancinci kunye nezixhobo eziqhelekileyo ezifumanekayo.Emva kokwandiswa,izaliswe yintlabathi,ilitye,ke umqobo we-hesco njengodonga lokukhusela okanye i-bunker,isetyenziswa ngokubanzi kwinqaba yasemkhosini kunye nolawulo lwezikhukhula.
Hesco bastion iinkcukacha:
Idayamitha yocingo:3.85mm,4mm,5mm njl
Ubungakanani beMesh:75mmx75mm njl
Idayamitha yocingo lwasentwasahlobo:3mm,4mm,5mm njl
Iphaneli Gqiba:Ifakwe igalvanized eshushu okanye iGalfan iqatywe
Geotextile:Umsebenzi onzima ongeyo-woven polypropylene,umbala unokuba mhlophe,beige-isanti,uhlaza lomnquma,njl
Ukupakisha Ihlanganiswe ngefilimu eyanciphayo okanye ifakwe kwi-pallet
| IMVELISO | UBUDE | UBUNZI | UBUDE |
| I-MIL1 5442 R | 54”(1.37M) | 42”(1.06M) | 32'9”(10M) |
| MIL2 2424 R | 24” (0.61M) | 24”(0.61M) | 4′(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39”(1.00M) | 39”(1.00M) | 32′.9”(10M) |
| MIL4 3960 R | 39”(1.00M) | 60”(1.52M) | 32′.9”(10M) |
| MIL5 2424 R | 24”(0.61M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| I-MIL6 6624 R | 66”(1.68M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87”(2.21M) | 84”(2.13M) | 91′(27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54”(1.37M) | 48”(1.22M) | 32′.9”(10M) |
| MIL9 3930 R | 39”(1.00M) | 30”(0.76M) | 30”(9.14M) |
| I-MIL10 8760 R | 87”(2.21M) | 60”(1.52M) | 100′(32.50M) |
| I-MIL11 4812 R | 48”(1.22M) | 12”(0.30M) | 4′(1.22M) |
| I-MIL12 8442 R | 84”(2.13M) | 42”(1.06M) | 108′(33M) |
Iimpawu zeHesco bastion:
Ixabiso eliphantsi, ukufakwa lula
10-Iwaranti eqingqiweyo yonyaka
Amacandelo entsimbi ekhangayo
Ifanele zonke iintlobo ezingqongileyo
