Uea pahi pahi
ʻO ka lipine lāʻau pahi kahi ʻano o nā mea paʻa palekana hou i hana ʻia me ka pahi pahi pahi a me ka uea kiʻekiʻe.. Hiki ke hoʻokomo ʻia ka Barbed Tape e hoʻokō i ka hopena o ka makaʻu a me ke kū ʻana i nā mea hoʻopiʻi koʻikoʻi., me ka ʻokiʻoki ʻana i nā pahi pahi i kau ʻia ma luna o ka pā, ʻo nā hoʻolālā kūikawā hoʻi i paʻakikī loa ka piʻi ʻana a me ka hoʻopā ʻana. Hoʻopili ʻia ka uea a me ke kaula i mea e pale ai i ka ʻino.
Hōʻikeʻike Uea Razor:
|
Peference helu |
mānoanoa
(mm) |
Uea ia ia
(mm) |
lōʻihi lāʻau
(mm) |
Laulā laula
(mm) |
ʻO ke kaʻawale ʻana o Bard
(mm) |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Uea Razor Mawaho anawaena:
| Mawaho Dia. | ʻAʻole. o Loops | Ka lōʻihi maʻamau i kēlā me kēia Coil | ʻAno | Nā memo |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | wili hoʻokahi |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | wili hoʻokahi |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | wili hoʻokahi |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | wili hoʻokahi |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 600mm | 56 | 10-11M(3 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
