Ұстара сым
Ұстара тікенді лента - ұстара тәрізді өткір болаттан және жоғары созылатын сымнан жасалған заманауи қорғаныс қоршау материалдарының бір түрі.. Агрессивті периметрді бұзушыларды қорқыту және тоқтату нәтижесіне жету үшін тікенді таспа орнатылуы мүмкін., қабырғаның жоғарғы жағына орнатылған кесу және кесу пышақтары бар, сонымен қатар өрмелеуді және жанасуды қиындататын арнайы конструкциялар. Коррозияны болдырмау үшін сым мен жолақ мырышталған.
Ұстара сымының сипаттамасы:
|
Пеференция саны |
Қалыңдығы
(мм) |
Оған сым сал
(мм) |
Тірек ұзындығы
(мм) |
Жолақ ені
(мм) |
Бард аралық
(мм) |
| БТО-12 | 0.5±0,05 | 2.5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| БТО-15 | 0.5±0,05 | 2.5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| БТО-22 | 0.5±0,05 | 2.5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| БТО-30 | 0.5±0,05 | 2.5±0,1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0,05 | 2.5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0,05 | 2.5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Ұстара сымының сыртқы диаметрі:
| Диа сыртында. | Жоқ. циклдар | Бір катушкадағы стандартты ұзындық | Түр | Ескертпелер |
| 450мм | 33 | 7-8М | CBT-60,65 | Бір орам |
| 500мм | 56 | 12-13М | CBT-60,65 | Бір орам |
| 700мм | 56 | 13-14М | CBT-60,65 | Бір орам |
| 960мм | 56 | 14-15М | CBT-60,65 | Бір орам |
| 450мм | 56 | 8-9м(3 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 500мм | 56 | 9-10М (3 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 600мм | 56 | 10-11М(3 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 600мм | 56 | 8-10М (5 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 700мм | 56 | 10-12М (5 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 800мм | 56 | 11-13М (5 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 900мм | 56 | 12-14М (5 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 960мм | 56 | 13-15М (5 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
| 980мм | 56 | 14-16М (5 КЛИПТЕР) | БТО-10.12.18.22.28.30 | Кросс түрі |
