Ŝtalo Plifortiga Reto
Plifortikiga ŝtalmaŝo estas laŭlonga plifortigo kaj transversa plifortikigo estis aranĝita en certa intervalo kaj orte unu al la alia, ĉiuj intersekcoj estas velditaj kune.
plifortiga ŝtala maŝo estas veldita formo de supera malalta karbona ŝtalo drato kaj tiam galvanizita kaj PVC tegita. Ĝi prezentas glatan surfacon,uniforma maŝo,alta stabileco kaj granda koroda rezisto.
1) Konkreta Plifortikiga Reto Tipo A:
| Referenco No | Norma Unuo | Longitudaj Dratoj(mm) | Transversaj Dratoj(mm) | Meso(kg) |
| RL1218 | Folio | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Folio | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Folio | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Folio | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Folio | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Folio | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Konkreta Plifortikiga Reto Tipo B
| Referenco No | Norma Unuo | Longitudaj dratoj(mm) | Transversaj Dratoj(mm) | Rando Dratoj(mm) | Meso(kg) |
| SL81 | Folio | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Folio | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Folio | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Folio | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Folio | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Folio | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Folio | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Konkreta Plifortikiga Reto Tipo C:
| Referenco No | Longo(m) | Larĝo(m) | Longitudaj Dratoj(mm) | Transversaj Dratoj(mm) | Meso(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
