Steel Ranfòse may
Ranfòse may asye se ranfòsman longitudinal ak ranfòsman transverse yo te ranje nan yon entèval sèten ak nan ang dwat youn ak lòt, tout entèseksyon yo soude ansanm.
se ranfòsman may asye soude fòm siperyè fil kabòn asye ak Lè sa a, galvanised ak PVC kouvwi.Li karakteristik sifas lis,may inifòm,segondè estabilite ak gwo rezistans korozyon.
1) Kalite may ranfòsman konkrè A:
| Referans No | Inite Estanda | Fil Longitudinal(mm) | Kwa Fil(mm) | Mass(kg) |
| RL1218 | Fèy | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Fèy | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Fèy | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Fèy | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Fèy | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Fèy | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Beton Ranfòse may Kalite B
| Referans No | Inite Estanda | Fil longitudinal(mm) | Kwa Fil(mm) | Fil Edge(mm) | Mass(kg) |
| SL81 | Fèy | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Fèy | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Fèy | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Fèy | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Fèy | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Fèy | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Fèy | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Kalite may ranfòsman konkrè C:
| Referans No | Longè(m) | Lajè(m) | Fil Longitudinal(mm) | Kwa Fil(mm) | Mass(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
