സ്റ്റീൽ റൈൻഫോർസിംഗ് മെഷ്
സ്റ്റീൽ മെഷ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് രേഖാംശ ബലപ്പെടുത്തലാണ്, തിരശ്ചീന ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയിലും പരസ്പരം വലത് കോണിലും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു., എല്ലാ കവലകളും ഒരുമിച്ച് ഇംതിയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
സുപ്പീരിയർ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വയർ രൂപത്തിൽ ഇംതിയാസ് ചെയ്ത സ്റ്റീൽ മെഷ്, തുടർന്ന് ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്ത് പിവിസി പൂശിയതാണ്.,യൂണിഫോം മെഷ്,ഉയർന്ന സ്ഥിരതയും വലിയ നാശന പ്രതിരോധവും.
1) കോൺക്രീറ്റ് റൈൻഫോഴ്സിംഗ് മെഷ് ടൈപ്പ് എ:
| റഫറൻസ് നമ്പർ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് | രേഖാംശ വയറുകൾ(മി.മീ) | ക്രോസ് വയറുകൾ(മി.മീ) | മാസ്സ്(കി. ഗ്രാം) |
| RL1218 | ഷീറ്റ് | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | ഷീറ്റ് | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | ഷീറ്റ് | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | ഷീറ്റ് | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | ഷീറ്റ് | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | ഷീറ്റ് | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) കോൺക്രീറ്റ് റൈൻഫോഴ്സിംഗ് മെഷ് ടൈപ്പ് ബി
| റഫറൻസ് നമ്പർ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് | രേഖാംശ വയറുകൾ(മി.മീ) | ക്രോസ് വയറുകൾ(മി.മീ) | എഡ്ജ് വയറുകൾ(മി.മീ) | മാസ്സ്(കി. ഗ്രാം) |
| SL81 | ഷീറ്റ് | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | ഷീറ്റ് | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | ഷീറ്റ് | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | ഷീറ്റ് | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | ഷീറ്റ് | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | ഷീറ്റ് | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | ഷീറ്റ് | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) കോൺക്രീറ്റ് റൈൻഫോഴ്സിംഗ് മെഷ് ടൈപ്പ് സി:
| റഫറൻസ് നമ്പർ | നീളം(എം) | വീതി(എം) | രേഖാംശ വയറുകൾ(മി.മീ) | ക്രോസ് വയറുകൾ(മി.മീ) | മാസ്സ്(കി. ഗ്രാം) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
