Steel Reinforcing Mesh
Kulimbitsa zitsulo mauna ndi kotenga nthawi kulimbitsa ndi yopingasa kulimbikitsa anakonza pakapita nthawi ndi pa ngodya zolondola wina ndi mzake., mphambano zonse zimalumikizidwa pamodzi.
kulimbitsa zitsulo mauna ndi welded mawonekedwe apamwamba otsika mpweya zitsulo waya ndiyeno kanasonkhezereka ndi PVC TACHIMATA.,mauna yunifolomu,kukhazikika kwakukulu ndi kukana kwakukulu kwa dzimbiri.
1) Konkire Yolimbitsa Mesh Mtundu A:
| Na | Standard Unit | Mawaya a Longitudinal(mm) | Mawaya Odutsa(mm) | Misa(kg) |
| Mtengo wa RL1218 | Mapepala | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| Mtengo wa RL1118 | Mapepala | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| Mtengo wa RL1018 | Mapepala | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| Mtengo wa RL918 | Mapepala | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| Mtengo wa RL818 | Mapepala | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| Mtengo wa RL718 | Mapepala | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Konkire Yolimbitsa Mesh Type B
| Na | Standard Unit | Mawaya aatali(mm) | Mawaya Odutsa(mm) | Mawaya a M'mphepete(mm) | Misa(kg) |
| Mtengo wa SL81 | Mapepala | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| Chithunzi cha SL102 | Mapepala | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| Chithunzi cha SL92 | Mapepala | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| Mtengo wa SL82 | Mapepala | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| Mtengo wa SL72 | Mapepala | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| Mtengo wa SL62 | Mapepala | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| Chithunzi cha SL52 | Mapepala | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Concrete Reinforcing Mesh Type C:
| Na | Utali(m) | M'mbali(m) | Mawaya a Longitudinal(mm) | Mawaya Odutsa(mm) | Misa(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
