Челична арматурна мрежа
Арматурна челична мрежа је уздужна арматура, а попречна арматура су распоређена у одређеном интервалу и под правим углом једна према другој., сва раскрснице су заварене заједно.
арматурна челична мрежа је заварена од супериорне челичне жице са ниским садржајем угљеника, а затим поцинкована и обложена ПВЦ-ом. Има глатку површину,униформна мрежа,висока стабилност и велика отпорност на корозију.
1) Мрежа за армирање бетона типа А:
| Референтни бр | Стандардна јединица | Уздужне жице(мм) | Цросс Вирес(мм) | миса(кг) |
| РЛ1218 | Лист | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| РЛ1118 | Лист | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| РЛ1018 | Лист | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| РЛ918 | Лист | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| РЛ818 | Лист | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| РЛ718 | Лист | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Мрежа за армирање бетона тип Б
| Референтни бр | Стандардна јединица | Уздужне жице(мм) | Цросс Вирес(мм) | Едге Вирес(мм) | миса(кг) |
| СЛ81 | Лист | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| СЛ102 | Лист | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| СЛ92 | Лист | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| СЛ82 | Лист | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| СЛ72 | Лист | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| СЛ62 | Лист | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| СЛ52 | Лист | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Мрежа за армирање бетона типа Ц:
| Референтни бр | Дужина(м) | Ширина(м) | Уздужне жице(мм) | Цросс Вирес(мм) | миса(кг) |
| Л8ТМ200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| Л8ТМ300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| Л8ТМ400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| Л8ТМ500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| Л11ТМ200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| Л11ТМ300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| Л11ТМ400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| Л11ТМ500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| Л12ТМ200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| Л12ТМ300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| Л12ТМ400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| Л12ТМ500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
