எஃகு வலுவூட்டும் மெஷ்
எஃகு கண்ணி வலுவூட்டுவது என்பது நீளமான வலுவூட்டல் மற்றும் குறுக்கு வலுவூட்டல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் செங்கோணங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது., அனைத்து குறுக்குவெட்டுகளும் ஒன்றாக பற்றவைக்கப்படுகின்றன.
வலுவூட்டும் எஃகு கண்ணி, உயர்ந்த குறைந்த கார்பன் எஃகு கம்பி வடிவில் பற்றவைக்கப்பட்டு, பின்னர் கால்வனேற்றப்பட்டு PVC பூசப்பட்டது. இது மென்மையான மேற்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது.,சீரான கண்ணி,உயர் நிலைத்தன்மை மற்றும் பெரிய அரிப்பு எதிர்ப்பு.
1) கான்கிரீட் வலுவூட்டும் மெஷ் வகை A:
| குறிப்பு எண் | நிலையான அலகு | நீளமான கம்பிகள்(மிமீ) | குறுக்கு கம்பிகள்(மிமீ) | நிறை(கிலோ) |
| RL1218 | தாள் | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | தாள் | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | தாள் | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | தாள் | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | தாள் | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | தாள் | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) கான்கிரீட் வலுவூட்டும் மெஷ் வகை பி
| குறிப்பு எண் | நிலையான அலகு | நீளமான கம்பிகள்(மிமீ) | குறுக்கு கம்பிகள்(மிமீ) | விளிம்பு கம்பிகள்(மிமீ) | நிறை(கிலோ) |
| SL81 | தாள் | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | தாள் | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | தாள் | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | தாள் | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | தாள் | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | தாள் | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | தாள் | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) கான்கிரீட் வலுவூட்டும் மெஷ் வகை C:
| குறிப்பு எண் | நீளம்(மீ) | அகலம்(மீ) | நீளமான கம்பிகள்(மிமீ) | குறுக்கு கம்பிகள்(மிமீ) | நிறை(கிலோ) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
