Сталева армуюча сітка
Арматурна сітка - це поздовжня арматура і поперечна арматура, розташовані через певний інтервал і під прямим кутом один до одного., всі перехрестя зварюються між собою.
арматурна сталева сітка зварена з високоякісного сталевого дроту з низьким вмістом вуглецю, а потім оцинкована та покрита ПВХ. Вона має гладку поверхню,однорідна сітка,висока стабільність і висока стійкість до корозії.
1) Бетонні армуючі сітки типу А:
| Довідковий номер | Стандартна одиниця | Поздовжні дроти(мм) | Перехресні дроти(мм) | маса(кг) |
| RL1218 | Аркуш | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Аркуш | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Аркуш | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Аркуш | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Аркуш | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Аркуш | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Бетонні армуючі сітки типу В
| Довідковий номер | Стандартна одиниця | Поздовжні дроти(мм) | Перехресні дроти(мм) | Крайові дроти(мм) | маса(кг) |
| SL81 | Аркуш | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Аркуш | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Аркуш | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Аркуш | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Аркуш | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Аркуш | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Аркуш | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Бетонні армуючі сітки типу С:
| Довідковий номер | Довжина(м) | Ширина(м) | Поздовжні дроти(мм) | Перехресні дроти(мм) | маса(кг) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
