Apapo Imudara Irin
Imudara apapo irin jẹ imuduro gigun ati imudara ifarapa ti ṣeto ni aarin kan ati ni awọn igun ọtun si ara wọn, gbogbo awọn intersections ti wa ni welded papo.
fikun, irin apapo ti wa ni welded fọọmu superior kekere erogba irin waya ati ki o galvanized ati PVC coated.It ẹya dan dada,aṣọ apapo,ga iduroṣinṣin ati nla ipata resistance.
1) Apapọ Imudara Nja Iru A:
| Itọkasi No | Standard Unit | Awọn onirin gigun(mm) | Awọn onirin agbelebu(mm) | Ibi(kg) |
| RL1218 | Dìde | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Dìde | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Dìde | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Dìde | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Dìde | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Dìde | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Apapọ Imudara Nja Iru B
| Itọkasi No | Standard Unit | Awọn okun onirin gigun(mm) | Awọn onirin agbelebu(mm) | Awọn onirin eti(mm) | Ibi(kg) |
| SL81 | Dìde | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Dìde | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Dìde | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Dìde | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Dìde | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Dìde | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Dìde | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Apapọ Imudara Nja Iru C:
| Itọkasi No | Gigun(m) | Ìbú(m) | Awọn onirin gigun(mm) | Awọn onirin agbelebu(mm) | Ibi(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
