Kabel Mesh Welded Rolls
Meter: Kawat baja karbon rendah, kawat baja tahan karat
Welded Wire Mesh Macem-macem:
Panas dicelup galvanis sawise welding Welding karo panas dicelup kawat wesi galvanis Electro galvanis sawise welding Welding karo elektro galvanis kawat wesi dilapisi PVC dilas wire mesh.
Karakteristik: nduweni sifat tahan korosi lan tahan oksidasi.
Panganggone:
Iki digunakake kanthi wiyar ing industri, Pertanian, bangunan, transportasi, Tambangku, lapangan, pekarangan, budidaya, Penjaga profesi, dekorasi, pangayoman machie lsp.
| Bolong | Diam Kawat | ||
| inch | mm | BWG | mm |
| 1/4″ × 1/4″ | 6.4mm × 6,4 mm | 22# – 24# | 0.7mm – 0.6mm |
| 3/8″ × 3/8″ | 10.6mm × 10,6 mm | 19# – 22# | 1.0mm – 0.7mm |
| 1/2″ × 1/2″ | 12.7mm × 12,7 mm | 16# – 23# | 1.6mm – 0.6mm |
| 5/8″ × 5/8″ | 16mm × 16 mm | 18# – 21# | 1.2mm – 0.8mm |
| 3/4″ × 3/4″ | 19.1mm × 19,1 mm | 16# – 21# | 1.6mm – 0.8mm |
| 1″ × 1/2″ | 25.4mm × 12,7 mm | 16# – 20# | 1.6mm – 0.9mm |
| 1″ × 1″ | 25.4mm × 25,4 mm | 14# – 21# | 2.0mm – 0.8mm |
| 11/2″ × 11/2″ | 38mm × 38 mm | 14# – 19# | 2.0mm – 1.0mm |
| 1″ × 2″ | 25.4mm × 50,8 mm | 14# – 16# | 2.0mm – 1.6mm |
| 2″ × 2″ | 50.8mm × 50,8 mm | 12# – 16# | 2.6mm – 1.6mm |
| Cathetan: Spesifikasi khusus bisa disesuaikan. | |||
