I-Welded Wire Mesh Rolls
Imitha: I-carbon steel wire ephansi, insimbi engagqwali
Izinhlobonhlobo ze-Welded Wire Mesh:
Okushisayo okucwiliswe uthayela ngemva kokushisela Ukushisela ngocingo lwensimbi olushisiwe olushisayo I-Electro efakwe uthayela ngemva kokushisela Ukushisela nge-electro galvanized iron wire PVC camera nge-welded wire mesh.
Izici: inendawo enhle yokumelana nokugqwala kanye nokumelana ne-oxidation.
Ukusetshenziswa:
Isetshenziswa kabanzi embonini, ezolimo, isakhiwo, ukuthutha, -okwami, inkambu, utshani, ukulima, Umqaphi womsebenzi, hlobisa, ukuvikelwa kwe-machie njll.
| I-Mesh | I-Wire Diam | ||
| Intshi | mm | BWG | mm |
| 1/4″ × 1/4″ | 6.4mm × 6.4mm | 22# – 24# | 0.7mm – 0.6mm |
| 3/8″ × 3/8″ | 10.6mm × 10.6mm | 19# – 22# | 1.0mm – 0.7mm |
| 1/2″ × 1/2″ | 12.7mm × 12.7mm | 16# – 23# | 1.6mm – 0.6mm |
| 5/8″ × 5/8″ | 16mm × 16 mm | 18# – 21# | 1.2mm – 0.8mm |
| 3/4″ × 3/4″ | 19.1mm × 19.1mm | 16# – 21# | 1.6mm – 0.8mm |
| 1″ × 1/2″ | 25.4mm × 12.7mm | 16# – 20# | 1.6mm – 0.9mm |
| 1″ × 1″ | 25.4mm × 25.4mm | 14# – 21# | 2.0mm – 0.8mm |
| 11/2″ × 11/2″ | 38mm × 38mm | 14# – 19# | 2.0mm – 1.0mm |
| 1″ × 2″ | 25.4mm × 50.8mm | 14# – 16# | 2.0mm – 1.6mm |
| 2″ × 2″ | 50.8mm × 50.8mm | 12# – 16# | 2.6mm – 1.6mm |
| Qaphela: Ukucaciswa okukhethekile kungenziwa ngezifiso. | |||
